Caidéal Folúis Scagairm Saor ó Ola Inaistrithe Saotharlainne
● Friotaíocht creimeadh, in ann beagnach gach aigéad láidir (lena n-áirítear aqua regia), alcaile láidir, ocsaídeoir láidir, laghdaitheoir, agus réimse tuaslagóirí orgánacha a fhulaingt.
● Seasann sé le teochtaí arda agus ísle, is féidir é a úsáid i dteocht ó -190℃ go 260℃.
● Dromchla neamhghreamaitheach, ní féidir leis an gcuid is mó d’ábhair sholadaigh agus cáithníní eisíontas comhtháthú ar an dromchla.
Calafort Súchán Caidéil Fholúis Saor ó Ola
Laghdaíonn dearadh scairt chomhréidh uathúil caitheamh agus cuimilt le haghaidh saolré seirbhíse fada, soláthraíonn sé timpeallacht fholús glan, gan aon truailliú don chóras
Tomhasaire Folúis
Oibriú simplí agus feidhmíocht chobhsaí; Tá cruinneas an tomhais ard agus tá luas an imoibrithe tapa
Dearadh Lasc
Gearradh álainn, áisiúil agus praiticiúil, saol seirbhíse níos faide
Dearadh Láimhseála
Éasca le húsáid agus éasca le glacadh
Diafragma Frithchreimneach
Pláta séalaithe
Bloc Comhla
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Samhail | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Luas Pumpála (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Folús Brú Deiridh | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; brú dearfach: ≥30Psi | ≥0.095Mpa, 50mbar |
| Cumhacht (W) | 160 | 160 | 160 |
| Iontráil Aeir (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Asraon Aeir (mm) | Cadás tosaithe ionsuite | φ6 | Tostóir |
| Cainníocht Ceann an Chaidéil | 1 | 1 | 2 |
| Méid (F * L * Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350 * 130 * 220 |
| Teocht Oibre (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Teocht an Chaidéil (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Meáchan (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Comhlaí | NBR | NBR | NBR |
| Leibhéal Torainn (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Soláthar Cumhachta | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Samhail | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Luas Pumpála (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Folús Brú Deiridh | ≥0.08Mpa, 200mbar; brú dearfach: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Cumhacht (W) | 160 | 300 | 160 |
| Iontráil Aeir (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Asraon Aeir (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Cainníocht Ceann an Chaidéil | 2 | 2 | 2 |
| Méid (F * L * Hmm) | 310*200*210 | 390 * 150 * 250 | 370*144*275 |
| Teocht Oibre (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Teocht an Chaidéil (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Meáchan (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Comhlaí | NBR | Cruach Dhosmálta | NBR |
| Leibhéal Torainn (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Soláthar Cumhachta | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











