Caidéal Folúis Rothlach Déchéime 2XZ
● Mar gheall ar an dearadh críochnúil íseal-torainn agus an meaisínithe beachtais, chun torann íseal a bhaint amach.
● Tá comhla gáis atá deartha go speisialta ullmhaithe chun cosc a chur ar an ola caidéil meascadh le huisce agus chun am seirbhíse na hola caidéil a fhadú.
● Glac le dearadh táirge den chineál céanna, méid beag, meáchan éadrom, torann íseal, éasca le tosú.
● Feistithe le hoigheann triomú folúis, meaisín reo-thriomú, innealra priontála.
● Is féidir é a fheistiú le hoiriúntóir beag-chailibire, comhéadan KF agus comhéadan flange.



Oiriúntóir Ionraon Aeir
Téann an gás isteach sa chaidéal folúis tríd an áit seo

Asraon Aeir
Tar éis don ghás dul isteach sa seomra cúil, sceithfidh an sceith tríd an áit seo

Comhla Ballast Gáis
Chun cosc a chur ar ola an chaidéil a mheascadh le huisce, is féidir an comhla a oscailt le haghaidh íonúcháin nuair a bhíonn an taiseachas coibhneasta ard.

Scagaire Ola
Doirt ola caidéil folúis isteach

Méadar Ola
Taispeánann sé leibhéal ola an chaidéil folúis i seomra an chaidéil
Samhail | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
Luas Caidéil L/S (m³/u) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
Brú Foircneach (Pa) | Brú Páirteach | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 |
Brú Iomlán | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
Luas Rothlach r/nóim (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
Voltas (v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Cumhacht Mótair (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
Trastomhas Inlet (Trastomhas Seachtrach) mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
Torann (dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
Toirt ola (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
Méid (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
Meáchan Comhlán/Glan (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 |

2xz-0.5

2xz-1

2xz-2

2xz-4
Samhail | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
Luas Caidéil L/S (m³/u) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6(21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
Brú Foircneach (Pa) | Brú Páirteach | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 |
Brú Iomlán | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Luas Rothlach r/nóim (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
Voltas (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Cumhacht Mótair (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Trastomhas Inlet (Trastomhas Seachtrach) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
Torann (dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Toirt ola (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
Méid (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560 * 220 * 340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
Meáchan Comhlán/Glan (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|

2xz-2B

2xz-4B

2xz-6B

2xz-8B

2xz-15B
